Tên thương hiệu: | Bely |
Số mẫu: | Bly-LFP-12V180AHBLH003 |
MOQ: | 50pcs |
giá bán: | có thể đàm phán |
Thời gian giao hàng: | 7-14 ngày cho mẫu, 35-60 ngày cho sản xuất hàng loạt |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại | LiFePO4 |
Năng lượng danh nghĩa | 12.8V |
Công suất danh nghĩa | 180Ah |
Bảo hành | 2 năm |
Tuổi thọ chu kỳ | ≥3000@90% DOD 25°C |
Kích thước pin | 353mm x 175mm x 190mm |
Trọng lượng | 15.5kg |
Màu sắc | Màu đen hoặc tùy chỉnh |
Loại pin | Nhìn mắt |
Bộ kết nối | Cột đồng |
Nhóm IP | IP65 |
Vật liệu | ABS (chống UV) |
OEM/ODM | Được chấp nhận. |
BMS (Hệ thống quản lý pin) | tích hợp & inbuilt trong pin |
Ứng dụng | RV, Camper, Lưu trữ năng lượng mặt trời, Marine |
Pin lithium 12V 180AH LiFePO4 với vỏ H8 DIN và BMS thông minh
Các thông số kỹ thuật điện | Các đặc điểm kỹ thuật cơ khí | ||
---|---|---|---|
Năng lượng danh nghĩa | 12.8V | Kích thước (L x W x H) | 353 x 175 x 190mm |
Công suất danh nghĩa | 180Ah | Trọng lượng ròng | 15.5kg |
Capacity @0.2C | >290 phút | Loại thiết bị đầu cuối | SAE+M8 |
Năng lượng | 2304 Wh | Động lực đầu cuối | 10-15N-m |
Kháng chiến | < 10mΩ | Tài liệu vụ án | ABS |
Hiệu quả xả | >99% | Bảo vệ khoang | IP65 |
Tự giải phóng | < 3% mỗi tháng | ||
Kết nối mô-đun | 4S1P | ||
Các thông số kỹ thuật về phí | Các thông số kỹ thuật về xả | ||
Dòng điện sạc tối đa | 200A | Dòng điện xả liên tục tối đa | 200A |
Dòng điện nạp khuyến cáo | ≤ 50A | Tối đa. | 350A (< 5S) |
Điện áp sạc | 14.2~14.6V | Điện áp cắt thoát | 10V |
Điện áp cắt điện | 14.4V | Kết nối lại điện áp | 12V |
Kết nối lại điện áp | 14.0V | Bảo vệ mạch ngắn | Vâng. |
Các tế bào cân bằng điện áp | 3.4V | ||
Giá trị điện áp khác biệt của pin để cân bằng mở | 15mV (cân bằng thụ động) 30mV (cân bằng hoạt động) | ||
Dòng điện thụ động | 50-100mA | ||
Dòng tích cực hiện tại | 1-5A | ||
Thông số kỹ thuật nhiệt độ | |||
Nhiệt độ xả | -4 ~ 140oF (-20 ~ 60°C) | ||
Nhiệt độ sạc | 32~140oF (0°C~+60°C) | ||
Lưu trữ trong phạm vi nhiệt độ<1 tháng | -4~122oF (-20°C~+50°C) | ||
Lưu trữ trong phạm vi nhiệt độ > 1 tháng | 23~104oF (-5°C~+40°C) | ||
Bảo vệ nhiệt độ của FET (Được tích hợp) | 194oF (90°C) |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switches off in the event of under voltage or overload and automatically turns on again when the problem is resolved.
Đừng mở pin LiFePO4 mà không hỏi đại lý.
Pin Lithium LiFePo4 rất nặng. Hãy đảm bảo gắn đầy đủ và an toàn, và luôn sử dụng thiết bị vận chuyển thích hợp.
Tên thương hiệu: | Bely |
Số mẫu: | Bly-LFP-12V180AHBLH003 |
MOQ: | 50pcs |
giá bán: | có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | hộp |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại | LiFePO4 |
Năng lượng danh nghĩa | 12.8V |
Công suất danh nghĩa | 180Ah |
Bảo hành | 2 năm |
Tuổi thọ chu kỳ | ≥3000@90% DOD 25°C |
Kích thước pin | 353mm x 175mm x 190mm |
Trọng lượng | 15.5kg |
Màu sắc | Màu đen hoặc tùy chỉnh |
Loại pin | Nhìn mắt |
Bộ kết nối | Cột đồng |
Nhóm IP | IP65 |
Vật liệu | ABS (chống UV) |
OEM/ODM | Được chấp nhận. |
BMS (Hệ thống quản lý pin) | tích hợp & inbuilt trong pin |
Ứng dụng | RV, Camper, Lưu trữ năng lượng mặt trời, Marine |
Pin lithium 12V 180AH LiFePO4 với vỏ H8 DIN và BMS thông minh
Các thông số kỹ thuật điện | Các đặc điểm kỹ thuật cơ khí | ||
---|---|---|---|
Năng lượng danh nghĩa | 12.8V | Kích thước (L x W x H) | 353 x 175 x 190mm |
Công suất danh nghĩa | 180Ah | Trọng lượng ròng | 15.5kg |
Capacity @0.2C | >290 phút | Loại thiết bị đầu cuối | SAE+M8 |
Năng lượng | 2304 Wh | Động lực đầu cuối | 10-15N-m |
Kháng chiến | < 10mΩ | Tài liệu vụ án | ABS |
Hiệu quả xả | >99% | Bảo vệ khoang | IP65 |
Tự giải phóng | < 3% mỗi tháng | ||
Kết nối mô-đun | 4S1P | ||
Các thông số kỹ thuật về phí | Các thông số kỹ thuật về xả | ||
Dòng điện sạc tối đa | 200A | Dòng điện xả liên tục tối đa | 200A |
Dòng điện nạp khuyến cáo | ≤ 50A | Tối đa. | 350A (< 5S) |
Điện áp sạc | 14.2~14.6V | Điện áp cắt thoát | 10V |
Điện áp cắt điện | 14.4V | Kết nối lại điện áp | 12V |
Kết nối lại điện áp | 14.0V | Bảo vệ mạch ngắn | Vâng. |
Các tế bào cân bằng điện áp | 3.4V | ||
Giá trị điện áp khác biệt của pin để cân bằng mở | 15mV (cân bằng thụ động) 30mV (cân bằng hoạt động) | ||
Dòng điện thụ động | 50-100mA | ||
Dòng tích cực hiện tại | 1-5A | ||
Thông số kỹ thuật nhiệt độ | |||
Nhiệt độ xả | -4 ~ 140oF (-20 ~ 60°C) | ||
Nhiệt độ sạc | 32~140oF (0°C~+60°C) | ||
Lưu trữ trong phạm vi nhiệt độ<1 tháng | -4~122oF (-20°C~+50°C) | ||
Lưu trữ trong phạm vi nhiệt độ > 1 tháng | 23~104oF (-5°C~+40°C) | ||
Bảo vệ nhiệt độ của FET (Được tích hợp) | 194oF (90°C) |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switches off in the event of under voltage or overload and automatically turns on again when the problem is resolved.
Đừng mở pin LiFePO4 mà không hỏi đại lý.
Pin Lithium LiFePo4 rất nặng. Hãy đảm bảo gắn đầy đủ và an toàn, và luôn sử dụng thiết bị vận chuyển thích hợp.